SH54B电流互感器参数分析仪
主要测试功能和技术参数
2.1、功能表
| 主要测试功能 | |
| 一、对于电流互感器(CT): | 二、对于电压互感器(PT): | 
| 1、伏安特性测试 | 1、伏安特性测试 | 
| 2、变比测试 | 2、变比测试 | 
| 3、极性判别 | 3、极性判别 | 
| 4、5%和10%误差曲线 | 4、5%和10%误差曲线(备?。?/span> | 
| 5、一次通流试验 | 5、工频交流耐压测试 | 
| 6、退磁 | |
| 7、工频交流耐压测试 | |
2.2、技术参数表
主要技术参数  | |
| 工作电源: | AC220V±10V | 
| 电源输入和输出频率: | 50-60Hz | 
| 设备电源输出波形: | 正弦波 | 
| 伏安特性单机输出电压: | 0-1000V | 
| 伏安输出电流: | 0-15 A | 
| 变比试验单机输出电流: | 0-600 A | 
| 误差: | I≤0.5%、U≤0.5% | 
| 工作温度: | -10~40℃ | 
| 相对湿度: | <85% | 
| 外形尺寸: | 400×300×280(mm) | 
2.3、伏安特性测试电压/电流参数对应表:
输出电压  | 0-200V  | 200-500V  | 500-1000V  | 
输出电流  | 0-15A  | 0-10A  | 0-5A  |