JST-100P CT互感器分析仪
一、装置特点与参数
变频式互感器测试仪是在本公司开发的、广受赞誉并大量应用的伏安变比极性综合测试仪的基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。装置采用高性能DSP和ARM、良好的制造工艺,保证了产品性能稳定可靠、功能完备、自动化程度高、测试效率高、在国内处于水平,是电力行业用于互感器的专业测试仪器。
JST-100P CT互感器分析仪
1.1 主要技术特点
★功能全面,既满足各类CT(如:?;だ?、计量类、TP类)的励磁特性(即伏安特性)、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、比差以及角差等测试要求,又可用于PT电磁单元的励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、比差以及角差等测试。
★自动给出拐点电压/电流、10%(5%)误差曲线、准确限值系数(ALF)、仪表保安系数(FS)、二次时间常数(Ts)、剩磁系数(Kr)、饱和及不饱和电感等CT、PT参数。
★测试满足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)、GB1207等各类互感器标准,并依照互感器类型和级别自动选择何种标准进行测试。
★基于良好的低频法测试原理,能应对拐点高达30kV的CT测试。
★界面友好美观,全中文图形界面。
★装置可存储2000组测试数据,掉电不丢失。试验完毕后用U盘存入PC机,用软件进行数据分析,并生成报告。
★测试简单方便,一键完成CT直阻、励磁、变比和极性测试,而且除了负荷测试外,CT其他各项测试都是采用同一种接线方式。
★易于携带,装置重量<8kg
JST-100P CT互感器分析仪
产品描述
测试用途  | 保护类CT,?;だ郟T  | |
输出  | 0~100Vrms,12Arms,36A(峰值)  | |
电压测量精度  | ±0.2%  | |
CT变比 测量  | 范围  | 1~30000  | 
精度  | ±0.2%  | |
PT变比 测量  | 范围  | 1~10000  | 
精度  | ±0.2%  | |
相位测量  | 精度  | ±5min  | 
分辨率  | 0.5min  | |
二次绕组电阻测量  | 范围  | 0~300Ω  | 
精度  | 2%±2mΩ  | |
交流负载测量  | 范围  | 0~300VA  | 
精度  | 2%±0.2VA  | |
输入电源电压  | AC220V±10%,50Hz  | |
工作环境  | 温度:-10οC~50οC, 湿度:≤90%  | |
尺寸、重量  | 尺寸340 mm×300 mm×150mm 重量<9kg  | |
CT扩展参数描述
参数  | 描述  | P  | TPY  | 计量  | PR  | PX  | TPS  | TPX  | TPZ  | 
额定一次电流  | 用于计算准确的实际电流比  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
额定负荷, 功率因数  | 铭牌上的额定负荷,功率因数为0.8或1  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | 
√  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | ||
额定准确限值系数 Kasf  | 铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的复合误差  | √  | |||||||
额定对称短路电流系数 Kasf  | 铭牌上的规定,默认:10。用于计算极限电动势及其对应的峰瞬误差  | √  | √  | √  | √  | ||||
额定暂态面积系数Kasf  | 铭牌上的规定,默认:20  | √  | √  | √  | |||||
一次时间常数  | 默认:100ms  | √  | √  | √  | |||||
二次时间常数  | 默认:3000ms  | √  | √  | ||||||
工作循环  | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默认:C-t1-O循环  | √  | √  | ||||||
t1  | *次电流通过时间,默认:100ms  | √  | √  | ||||||
tal1  | 一次通流保持准确限值的时间,默认:40ms  | ||||||||
tfr  | *次打开和重合闸的延时,默认:500ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示  | √  | √  | ||||||
t2  | 第二次电流通过时间,默认:100ms。选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示  | √  | √  | √  | |||||
tal2  | 二次通流保持准确限值的时间,默认:40ms 选择C-t1-O-tfr-C-t2-O循环才显示  | √  | √  | ||||||
额定仪表保安系数  | 铭牌上的规定,默认值:10。 用于计算极限电动势及其对应的复合误差  | √  | |||||||
扩大电流标定 ext  | 范围:100%~400%,默认:120%  | √  | |||||||
额定计算系数  | √  | ||||||||
额定拐点电势Ek  | √  | ||||||||
Ek对应的Ie  | √  | ||||||||
面积系数  | √  | ||||||||
额定Ual  | 额定等效二次极限电压  | √  | |||||||
Ual对应的Ial  |